Петербурженка взяла первое место в «преследовании» на ЧМ по биатлону
04.04.2011
Екатерина Юрлова из Санкт-Петербурга стала победительницей гонки преследования на 10 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в тюменском Увате. Результат победительницы, выигравшей призовой автомобиль, — 35 мин. 25,0 сек. Телеканал «Россия-2» ведет трансляции с первенства страны.
Таблица с сайта «Большой спорт»:
Чемпионат России
Уват
Гонка преследования, 10 км
1. Екатерина Юрлова — 35.25,0 (2+2+0+0)
2. Светлана Слепцова — 21,5 (1+0+2+0)
3. Екатерина Глазырина — 23,3 (1+3+0+1)
4. Мария Садилова — 33,5 (0+2+0+0)
5. Екатерина Шумилова — 40,4 (0+0+0+0)…
11. Анна Богалий-Титовец — 1.34,8 (3+1+1+2)…
18. Наталья Гусева — 2.16,6 (2+1+1+2)
19. Анна Булыгина — 2.21,1 (2+1+1+1)…
22. Екатерина Юрьева — 3.01,1 (0+2+1+1)
23. Яна Романова — 3.23,1 (2+2+1+0)
Таблица с сайта «Большой спорт»:
Чемпионат России
Уват
Гонка преследования, 10 км
1. Екатерина Юрлова — 35.25,0 (2+2+0+0)
2. Светлана Слепцова — 21,5 (1+0+2+0)
3. Екатерина Глазырина — 23,3 (1+3+0+1)
4. Мария Садилова — 33,5 (0+2+0+0)
5. Екатерина Шумилова — 40,4 (0+0+0+0)…
11. Анна Богалий-Титовец — 1.34,8 (3+1+1+2)…
18. Наталья Гусева — 2.16,6 (2+1+1+2)
19. Анна Булыгина — 2.21,1 (2+1+1+1)…
22. Екатерина Юрьева — 3.01,1 (0+2+1+1)
23. Яна Романова — 3.23,1 (2+2+1+0)
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Свердловской области окончательно ликвидировали поселок Каквинские Печи
Вторник, 17 февраля, 17.41
В Нижнем Тагиле в больнице № 4 открыли блок реанимации и рентгенохирургии
Вторник, 17 февраля, 17.12
Прокуратура запросила до 23 лет колонии фигурантам дела об убийстве и покушении в Екатеринбурге
Вторник, 17 февраля, 16.54